
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาโกเอะ กาล่ายูซาวะ ปีใหม่ มีวันอิสระ 6 วัน 4 คืน
GALA จัดให้..ได้ฟีล...ได้รูป...ได้เที่ยว!
ไฮไลต์ของโปรแกรม
- ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ
- ศาลเจ้าฮิคาว
- ลานสกี กาล่ายูซาว่า
- งานประดับไฟซากะมิโกะ
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
- ชมแมวยักษ์ 3 มิติ
รอบเดินทางและราคา
| วันเดินทาง | ราคา/ท่าน | ที่นั่ง | |
|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 69 – 1 ม.ค. 70ปีใหม่ | ฿49,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 28 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70ปีใหม่ | ฿51,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 29 ธ.ค. 69 – 3 ม.ค. 70ปีใหม่ | ฿53,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 30 ธ.ค. 69 – 4 ม.ค. 70ปีใหม่ | ฿53,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 11–16 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 12–17 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 14–19 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 15–20 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 16–21 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 17–22 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 18–23 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 19–24 ม.ค. 70 | ฿39,888 | เต็ม | |
| 21–26 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 22–27 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 23–28 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 24–29 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 25–30 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 26–31 ม.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 30 ม.ค. – 4 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 31 ม.ค. – 5 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 1–6 ก.พ. 70ตรุษจีน | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 6–11 ก.พ. 70ตรุษจีน | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 7–12 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 8–13 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 12–17 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 13–18 ก.พ. 70 | ฿39,888 | เต็ม | |
| 14–19 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 15–20 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 17–22 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 18–23 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 19–24 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 20–25 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 21–26 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 22–27 ก.พ. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 25 ก.พ. – 2 มี.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 26 ก.พ. – 3 มี.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 27 ก.พ. – 4 มี.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
| 28 ก.พ. – 5 มี.ค. 70 | ฿39,888 | ว่าง | จองรอบนี้ |
📄 เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก อยู่ท้ายไฟล์โปรแกรม (PDF) · ข้อมูลที่นั่งอัปเดต 25 ตุลาคม 2569 ราคาและที่นั่งอาจเปลี่ยนแปลง กรุณายืนยันกับทีมงานก่อนชำระเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ทัวร์นี้มีรอบเดินทางเมื่อไหร่บ้าง?
มี 36 รอบที่ยังรับจอง เช่น 27 ธ.ค. 69 – 1 ม.ค. 70 ราคา 49,888 บาท, 28 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70 ราคา 51,888 บาท, 29 ธ.ค. 69 – 3 ม.ค. 70 ราคา 53,888 บาท, 30 ธ.ค. 69 – 4 ม.ค. 70 ราคา 53,888 บาท ดูรอบทั้งหมดในตารางด้านบน
ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ รวมอะไรบ้าง?
ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท/ท่าน เดินทางโดยสายการบิน Thai AirAsia X พักโรงแรมระดับ 3 ดาว 4 คืน รวมอาหารตามรายการ 8 มื้อ รายละเอียดสิ่งที่รวมและไม่รวมอยู่ในไฟล์โปรแกรม (PDF)
เดินทางคนเดียวจองได้ไหม?
ได้ ทัวร์ Join เดินทางร่วมกับคณะ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่าน กรณีพักห้องเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดูอัตราในไฟล์โปรแกรม
ต้องขอวีซ่าไหม?
คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา เที่ยวญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า
จองยังไง?
กด "จองรอบนี้" ในตาราง ระบบจะเปิด LINE @appleworldtravel พร้อมข้อความจอง ทีมงานจะยืนยันที่นั่งและแจ้งการชำระเงิน เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิกอยู่ท้ายไฟล์โปรแกรม (PDF)
ทัวร์ใกล้เคียงที่น่าสนใจ